Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZB52C4286F | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2020 | |
Z742C641DC | NADA 2008 S.r.l. | 2020 | |
ZB62C3EEDB | NADA 2008 S.r.l. | 2020 | |
Z8C2CEE46C | NADA 2008 S.r.l. | 2020 | |
Z1A2D5FAF0 | NADA 2008 S.r.l. | 2020 | |
Z722D866C8 | NADA 2008 S.r.l. | 2020 | |
Z292F4B948 | NADA 2008 S.r.l. | 2020 | |
Z862F90FBA | NADA 2008 S.r.l. | 2020 | |
Z5C2FEEF3B | NADA 2008 S.r.l. | 2020 | |
Z4C2C3F0AE | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2020 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2020 | |
Z971DEDC82 | Consorzio Logistica Pacchi S.c.p.a. | 2020 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2020 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2020 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2020 | |
ZBC2BEA76D | Metrohm Italiana S.r.l. | 2020 | |
ZCA2ECFC02 | Exacta+Optech Labcenter S.p.A. | 2020 | |
Z5E2BACF31 | Unione Italiana Vini Soc. Coop. | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020