Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZAD2FA7844 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2020 | |
ZDE2FC5055 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2020 | |
Z322FD9E65 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2020 | |
Z9B2FDF48B | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2020 | |
ZC82B92F9C | ECOFIVE Srl | 2020 | |
Z912C04366 | EDILNOVA SRL | 2020 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2020 | |
Z002D26AF5 | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2020 | |
Z362DBB667 | Traslocomodo s.r.l. | 2020 | |
Z972F766DD | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2020 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2020 | |
85157012C6 | Generali Italia S.p.a. | 2020 | |
8515721347 | XL Insurance Company SE | 2020 | |
Z242FE7E17 | QBE Insurance SE | 2020 | |
Z582FE7F5C | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2020 | |
8569475A79 | Lloyd's di Londra | 2020 | |
Z8A2BE08D7 | 4 Emme Service S.p.A. | 2020 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2020 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2020 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020