Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
Z6C3368EF8 | Anica Servizi S.r.l. | 2021 | |
Z783368E48 | Salone Libro S.r.l. | 2021 | |
ZAA3368D0D | Fiera Roma Srl | 2021 | |
Z17332FBD5 | Carto Copy Service Srl | 2021 | |
Z59334BC0C | Bit4id Srl | 2021 | |
Z4C334DFC3 | REGISTER SPA | 2021 | |
Z7A335FBC0 | Mancini Group di Mancini Giuliano | 2021 | |
Z513364505 | Pagliarani Antonella | 2021 | |
ZB1337C9AB | Organismo Ispezioni Impianti Termici Srl | 2021 | |
ZB03370E21 | Gialtour S.r.l. | 2021 | |
Z613374A37 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
Z4F337BDF6 | Carto Copy Service Srl | 2021 | |
ZCC3087282 | Schindler S.p.A. | 2021 | |
Z0931ABD9D | Cicchetta Idrotermotecnoidraulica srl | 2021 | |
Z3E3216B21 | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2021 | |
Z483291F96 | Stone Arredo srl | 2021 | |
8942157565 | Termosystem Sas di Dominici M. e C. | 2021 | |
Z9E33A9C0E | Stone Arredo srl | 2021 | |
ZA83384E8C | MCZ SNC DI CASACCIA MASSIMO & C | 2021 | |
ZD5337171F | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021