Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZA5322A62B | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2021 | |
Z3733BC8C0 | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2021 | |
Z02343DEF1 | DigitalPA SRL | 2021 | |
Z19317A4CE | Nuova Metalco Srl | 2021 | |
ZC3317BB18 | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2021 | |
Z3E3216B21 | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2021 | |
ZC83284B02 | ECOFIVE Srl | 2021 | |
Z4F30750EA | SAVENT SRL | 2021 | |
Z7F30BD805 | SAVENT SRL | 2021 | |
Z273443E37 | SAVENT SRL | 2021 | |
ZCF32781F0 | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2021 | |
Z1A33CC7B3 | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2021 | |
Z62317BE5D | Make Engineering S.r.l. | 2021 | |
Z22328C5ED | Make Engineering S.r.l. | 2021 | |
Z6433EBF04 | Fiera Roma Srl | 2021 | |
ZC632F6929 | Fiera Roma Srl | 2021 | |
Z753324B31 | Fiera Roma Srl | 2021 | |
ZAA3368D0D | Fiera Roma Srl | 2021 | |
Z85341123B | Fiera Roma Srl | 2021 | |
Z6C3446371 | Fiera Roma Srl | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021