Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z8930A4F96 | Roberto Panzarani | 2021 | |
Z78313152E | Avv. Luca Tamassia | 2021 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2021 | |
ZBE31F820F | Istituto Piepoli S.p.a. | 2021 | |
Z4630A58FB | Giorgino Francesco | 2021 | |
Z893061526 | Opera S.r.l. | 2021 | |
0000000000 | Sistema Camerale Servizi Scrl | 2021 | |
Z5933CEC4A | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
Z16314462A | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
Z2E306095E | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
ZEE30774E8 | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
Z9E309F915 | SIRA-Società per informatica ricerca e automazione Srl | 2021 | |
Z9A317F2B7 | M&M Medical Lab Srl | 2021 | |
Z2631DAE96 | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
Z3C33EF9D9 | Mancini Group di Mancini Giuliano | 2021 | |
Z7934466F2 | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
Z7A335FBC0 | Mancini Group di Mancini Giuliano | 2021 | |
ZBE32A3678 | C.G.M.-Compagnia Generale Multiservizi Srl | 2021 | |
ZE030DE634 | Farmatua S.r.l. | 2021 | |
Z113234D28 | NOVA SALUS SRL | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021