Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZD93489505 | CARNEVALE EMILIANO | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
ZAC3337A46 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
Z3C3229E75 | IMQ SPA | 2021 | |
Z2430E7A91 | Digitalia Lab S.r.l. | 2021 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
ZB0329BC0F | Minotti Giuseppe | 2021 | |
Z2D304B2EA | Travel International Società Cooperativa Europea | 2021 | |
Z21305BC54 | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2021 | |
Z2B3026FE6 | Radio Taxi 3570 Soc. Coop. | 2021 | |
Z833177AC8 | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2021 | |
ZA5322A62B | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2021 | |
ZC83284B02 | ECOFIVE Srl | 2021 | |
ZD333AA66B | DELLA BINA SANTE E PIAZZA FIORELLA SNC | 2021 | |
Z3733BC8C0 | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021