Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z09301E64B | Murer Cantieri Audiovisivi S.r.l. | 2021 | |
ZCA30390DA | I-DEAL SRL | 2021 | |
Z2D304B2EA | Travel International Società Cooperativa Europea | 2021 | |
ZCA304E127 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
ZF9305EBC3 | Carcan Roma Srls | 2021 | |
Z2E306095E | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
Z1B305A524 | Elis Italia SpA | 2021 | |
ZB33072E19 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2021 | |
Z4F30750EA | SAVENT SRL | 2021 | |
ZEE30774E8 | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
86196296DE | Infordata Spa | 2021 | |
ZA230872F4 | Pagliarani Antonella | 2021 | |
Z9E309F915 | SIRA-Società per informatica ricerca e automazione Srl | 2021 | |
Z1730A4F41 | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
Z0B30A442D | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2021 | |
Z5230A05EF | Ferrari Computer di Ferrari Filippo | 2021 | |
Z21305BC54 | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2021 | |
8595980B17 | Atlas S.r.l. | 2021 | |
8622197E0A | Estra Energie Srl | 2021 | |
8634760D5B | Infordata Spa | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021