Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z90307D621 | Stone Arredo srl | 2021 | |
Z763015A0D | Unidata SpA | 2021 | |
Z493038698 | A.S.T.E. Congress srl | 2021 | |
ZD13029D9F | CARDO Srl | 2021 | |
Z92304FF29 | B.C.D. Progetti | 2021 | |
Z3930E7476 | Opera S.r.l. | 2021 | |
Z1930AA809 | Microcool Italia S.r.l. | 2021 | |
ZC530AEA01 | ISMO S.r.l. | 2021 | |
ZA13075463 | Strategic Partners S.r.l. | 2021 | |
ZC2307527F | Strategic Partners S.r.l. | 2021 | |
Z9F3110A51 | MCZ SNC DI CASACCIA MASSIMO & C | 2021 | |
Z543027AF3 | Temrex s.r.l. | 2021 | |
ZE830BC833 | MM Noleggio Ponteggi Srls | 2021 | |
Z1830B1E67 | Titocci srl | 2021 | |
Z6F3062998 | Mobilnovo srl | 2021 | |
Z0A30DE178 | EDILNOVA SRL | 2021 | |
Z94305398C | Lupu Ioan | 2021 | |
ZE2305E0A9 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2021 | |
Z2C30E5872 | Lucio Caracciolo | 2021 | |
ZE330DF1CC | Federico Petroni | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021