Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZFA318A977 | Fulltech Instruments S.r.l. | 2021 | |
ZFA30B8770 | NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL | 2021 | |
ZF9305EBC3 | Carcan Roma Srls | 2021 | |
ZF7302303F | ISWEB SPA | 2021 | |
ZF533F6880 | NAMITI SRL | 2021 | |
ZF433CB8EC | Artigiana Moquettes Srl | 2021 | |
ZF4302364D | ISWEB SPA | 2021 | |
ZF331AF8C3 | L'Infisso S.r.l. | 2021 | |
ZF2320CEBA | Pagliarani Antonella | 2021 | |
ZF231B315C | Castrucci Massimiliano | 2021 | |
ZF2302796A | Tionis S.r.l. | 2021 | |
ZF033CEBCF | TOOLBOX SRL | 2021 | |
ZEE33EDD59 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
ZEE30774E8 | ELEXIND S.P.A. | 2021 | |
ZEC3224C79 | Gialtour S.r.l. | 2021 | |
ZEB3311E9E | CPS ANALITICA SRL | 2021 | |
ZEA305B8A8 | Elettroservizi S.r.l. | 2021 | |
ZEA3034B0A | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2021 | |
ZE830BC833 | MM Noleggio Ponteggi Srls | 2021 | |
ZE8301A9CD | Martino Emiliano | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021