Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZAD3132E40 | Maestripieri S.r.l. | 2021 | |
ZAC3337A46 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2021 | |
ZAB30856FC | Fondazione Irso | 2021 | |
ZAA3368D0D | Fiera Roma Srl | 2021 | |
ZAA318D49D | Titocci srl | 2021 | |
ZA83384E8C | MCZ SNC DI CASACCIA MASSIMO & C | 2021 | |
ZA633D6FD6 | Schindler S.p.A. | 2021 | |
ZA5322A62B | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2021 | |
ZA23292537 | Garden Living srl | 2021 | |
ZA232802FF | Schindler S.p.A. | 2021 | |
ZA230CBB1E | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
ZA230872F4 | Pagliarani Antonella | 2021 | |
ZA1322C768 | SARACINI BUS SRL | 2021 | |
ZA13075463 | Strategic Partners S.r.l. | 2021 | |
ZA032E9AD3 | Carto Copy Service Srl | 2021 | |
Z9F3110A51 | MCZ SNC DI CASACCIA MASSIMO & C | 2021 | |
Z9E33A9C0E | Stone Arredo srl | 2021 | |
Z9E309F915 | SIRA-Società per informatica ricerca e automazione Srl | 2021 | |
Z9A317F2B7 | M&M Medical Lab Srl | 2021 | |
Z9932502D3 | Titocci srl | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021