Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z893061526 | Opera S.r.l. | 2021 | |
Z90309266E | Opera S.r.l. | 2021 | |
Z3930E7476 | Opera S.r.l. | 2021 | |
Z1A329BCCF | ELIOSTILE S.R.L. | 2021 | |
8595980B17 | Atlas S.r.l. | 2021 | |
ZD13029D9F | CARDO Srl | 2021 | |
ZBF3283ADB | CARDO Srl | 2021 | |
Z433445187 | CARDO Srl | 2021 | |
Z5630C1586 | NUVOLAPOINT DI ALESSANDRO FLAJS | 2021 | |
ZCB30D9316 | STUDIO PROFESSIONALE DOMENICO DE MASI | 2021 | |
Z77321D1C1 | FATTORI SAFEST SRL | 2021 | |
ZCC32AC869 | FATTORI SAFEST SRL | 2021 | |
Z29311660D | NEMETEK S.R.L.S. | 2021 | |
7230402C79 | Avv. Luca Tamassia | 2021 | |
Z2C30AEFD4 | Avv. Luca Tamassia | 2021 | |
Z78313152E | Avv. Luca Tamassia | 2021 | |
Z353156303 | Avv. Luca Tamassia | 2021 | |
8987113044 | Avv. Luca Tamassia | 2021 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2021 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021