Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z433050D2A | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2021 | |
Z4D30F47C0 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2021 | |
Z9431608D3 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2021 | |
ZD5337171F | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2021 | |
8676875FC0 | Italware srl | 2021 | |
Z0A30DE178 | EDILNOVA SRL | 2021 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2021 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2021 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2021 | |
8622197E0A | Estra Energie Srl | 2021 | |
Z7234661EC | CERSAP S.r.l. (Centro Ricerche e Studi di Appalti Pubblici) | 2021 | |
89545719BF | ELETTROSERVIZI S.R.L. | 2021 | |
Z36304B16B | OVERTEC S.R.L. | 2021 | |
ZB33216277 | OVERTEC S.R.L. | 2021 | |
ZDC30C221C | Unioncamere Lazio | 2021 | |
Z6A3331DF8 | Unioncamere Lazio | 2021 | |
Z833395A0C | Unioncamere Lazio | 2021 | |
Z0731834FC | Fulltech Instruments S.r.l. | 2021 | |
Z263184339 | Fulltech Instruments S.r.l. | 2021 | |
ZFA318A977 | Fulltech Instruments S.r.l. | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021