Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z8D327C478 | L'Infisso S.r.l. | 2021 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2021 | |
Z9E33A9C0E | Stone Arredo srl | 2021 | |
Z4233967E7 | L'Infisso S.r.l. | 2021 | |
ZF331AF8C3 | L'Infisso S.r.l. | 2021 | |
Z7531137DD | CARNEVALE EMILIANO | 2021 | |
Z763361911 | Artigiano dell'Ottone di Tozzi Rodolfo | 2021 | |
Z98321C419 | L'Infisso S.r.l. | 2021 | |
Z6434644A8 | L'Infisso S.r.l. | 2021 | |
ZBF3283ADB | CARDO Srl | 2021 | |
ZCB344027D | Ciavarro Giancarlo | 2021 | |
ZDD32239B9 | Newlamplast - SNC di Bellachioma Moreno e C. | 2021 | |
Z763190B3B | CARNEVALE EMILIANO | 2021 | |
Z87344B928 | Ciavarro Giancarlo | 2021 | |
90150541E8 | Lupu Ioan | 2021 | |
Z433445187 | CARDO Srl | 2021 | |
Z6D349371A | Stone Arredo srl | 2021 | |
ZD13029D9F | CARDO Srl | 2021 | |
Z7B30C2466 | L'Infisso S.r.l. | 2021 | |
Z98332B4B6 | Artigiana Moquettes Srl | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021