Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z6C3446371 | Fiera Roma Srl | 2021 | |
Z833395A0C | Unioncamere Lazio | 2021 | |
Z493038698 | A.S.T.E. Congress srl | 2021 | |
Z09301E64B | Murer Cantieri Audiovisivi S.r.l. | 2021 | |
ZCA30390DA | I-DEAL SRL | 2021 | |
Z9F3110A51 | MCZ SNC DI CASACCIA MASSIMO & C | 2021 | |
Z0731834FC | Fulltech Instruments S.r.l. | 2021 | |
Z263184339 | Fulltech Instruments S.r.l. | 2021 | |
ZFA318A977 | Fulltech Instruments S.r.l. | 2021 | |
ZC63278A4C | STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L. | 2021 | |
ZF033CEBCF | TOOLBOX SRL | 2021 | |
Z15339F0CE | ACEA INNOVATION SRL | 2021 | |
Z6F3062998 | Mobilnovo srl | 2021 | |
ZDD321FCEF | Orpheo Italia Srl | 2021 | |
ZA23292537 | Garden Living srl | 2021 | |
Z18329273D | Carcan Roma Srls | 2021 | |
Z0A33DBD68 | ARREDAMENTI PASTORE SRL | 2021 | |
ZF433CB8EC | Artigiana Moquettes Srl | 2021 | |
Z0E3414484 | ARREDAMENTI PASTORE SRL | 2021 | |
Z90307D621 | Stone Arredo srl | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021