Cerca negli affidamenti del 2022
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
| Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
Z923861CB9 | Cinecittà S.p.A. | 2022 | |
Z3A388D6A1 | Ciavarro Giancarlo | 2022 | |
Z0A388C2D4 | Ventisette Srl | 2022 | |
Z05385FF8B | Ciavarro Giancarlo | 2022 | |
ZB13816742 | MERCK LIFE SCIENCE SRL | 2022 | |
Z17384AB45 | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2022 | |
Z4D3860052 | Egidi Filippo | 2022 | |
Z07384A4FF | Low Cost Service srl | 2022 | |
949036836D | Fiera Roma Srl | 2022 | |
9474615BA1 | Lupu Ioan | 2022 | |
9511342FB4 | Cluster Tecnologico Nazionale Energia - CTNE | 2022 | |
Z80389F81B | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2022 | |
ZCA38AD21B | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2022 | |
Z1C3866ABB | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2022 | |
ZEB389E000 | DigitalPA SRL | 2022 | |
ZB838A53AD | Tulli Luce | 2022 | |
ZEE38ADFBB | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2022 | |
Z9238B2FD8 | FINBUC SRL | 2022 | |
ZEA38CF116 | FIERA DI ROMA SRL | 2022 | |
Z7F38D364B | INT. SERVICE SRLS | 2022 |
ultima modifica:
martedì 01 febbraio 2022
Affidamenti 2022
