Cerca negli affidamenti del 2022
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
| Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
Z51389E493 | L'Infisso S.r.l. | 2022 | |
Z4D37AFB83 | L'Infisso S.r.l. | 2022 | |
Z2038D13DD | AeT Idrotermica S.r.l. | 2022 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2022 | |
ZD2390AA7F | Onlywood srl | 2022 | |
ZA2391D363 | AeT Idrotermica S.r.l. | 2022 | |
Z8238D3429 | L'Infisso S.r.l. | 2022 | |
9537018439 | Tionis S.r.l. | 2022 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2022 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2022 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2022 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2022 | |
Z7738CF468 | Poste Italiane S.p.A. | 2022 | |
ZE03921A06 | E.L.T.I. SRL | 2022 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2022 | |
9502505332 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2022 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2022 | |
Z6C3947810 | Artigiana Moquettes Srl | 2022 | |
9510062F6A | RTI Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.a./Cassa Salute | 2022 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2022 |
ultima modifica:
martedì 01 febbraio 2022
Affidamenti 2022
