Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
9765130832 | HERA COMM SPA | 2023 | |
Z6F3A92767 | Microcool Italia S.r.l. | 2023 | |
ZAA3A279AE | Ccg Srl | 2023 | |
Z593AC34CA | Romiti srl | 2023 | |
Z903AD5D02 | BLEKA SRL | 2023 | |
ZB23AD5872 | PAPI MARCO | 2023 | |
ZA73AD2861 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2023 | |
ZC03AC341E | BLEKA SRL | 2023 | |
ZF83A9709B | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2023 | |
Z4E3A80EEB | CARTOTEC 92 S.R.L. | 2023 | |
Z0F3A7DAA4 | Artigiana Moquettes Srl | 2023 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2023 | |
ZDD3AC5D45 | TOOLBOX SRL | 2023 | |
9731657169 | Make Engineering S.r.l. | 2023 | |
ZD83AB32D7 | AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI ASTI PER LA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO | 2023 | |
Z173AA5A1A | Maggioli S.p.A. | 2023 | |
ZB33A94F4D | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2023 | |
Z3D3A561E4 | Make Engineering S.r.l. | 2023 | |
97576668B5 | LUPU srls | 2023 | |
970421076C | Centro Europa Ricerche Srl | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023