Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2023 | |
ZC63A2B62C | L'Infisso S.r.l. | 2023 | |
Z803A11441 | Titocci srl | 2023 | |
ZBE3A23393 | Ciavarro Giancarlo | 2023 | |
9669726E51 | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2023 | |
Z34398473E | LUPU srls | 2023 | |
9679300B09 | INGRAM MICRO SRL, IM DIRECT SRL | 2023 | |
9668473452 | ALCOR SRL | 2023 | |
9669820BE4 | Estra Energie Srl | 2023 | |
ZB13987F7C | ISWEB SPA | 2023 | |
ZA83A3722E | NADA 2008 S.r.l. | 2023 | |
Z833A34FB2 | NADA 2008 S.r.l. | 2023 | |
ZB23A22A75 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2023 | |
ZA43A1DA35 | Low Cost Service srl | 2023 | |
ZCB3A1D6FE | SUD COMPUTER.IT DI ALTAMURA ANNA | 2023 | |
ZDA3A1A80D | Schindler S.p.A. | 2023 | |
Z903A0E2A4 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2023 | |
Z0B39F3B82 | SOGEA (SOCIETA' GESTIONE AMBIENTE) S.R.L. | 2023 | |
Z8939EA71A | Gialtour S.r.l. | 2023 | |
Z3239E87CF | M.P.I.M. Srl | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023