Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZD03A26587 | FIERA DI ROMA SRL | 2023 | |
A03A63A38C | RTI Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.a./Cassa Salute | 2023 | |
A022B12FC9 | MOA Soc. Coop. r.l. | 2023 | |
97214255B1 | MOA Soc. Coop. r.l. | 2023 | |
9765130832 | HERA COMM SPA | 2023 | |
Z813987969 | NYL LABORATORIES SRL | 2023 | |
Z3A3B82B43 | NCC PROFESSIONAL RENT SOC. COOP. A RL | 2023 | |
ZEC3AFBF25 | CIPRIANI GABRIELE | 2023 | |
Z6A3B6D159 | CIPRIANI GABRIELE | 2023 | |
ZC4399E1A7 | Consorzio NGS | 2023 | |
Z5839882F3 | L'ELETTRICA DI PAOLO M. SRL | 2023 | |
ZB23AD5872 | PAPI MARCO | 2023 | |
ZB03CBF8B7 | APA Service S.r.l. | 2023 | |
Z7D3D48BF7 | ELMA KEEP DRY SRL | 2023 | |
Z773BAB70C | Low Cost Service srl | 2023 | |
ZA43A1DA35 | Low Cost Service srl | 2023 | |
ZED3DE328A | CCG SRL | 2023 | |
Z1E3CA4155 | CCG SRL | 2023 | |
Z3939AA299 | CCG SRL | 2023 | |
ZE73B3CD18 | CCG SRL | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023