Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
| Area | Soggetto beneficiario | Ufficio proponente | Anno |
|---|---|---|---|
Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | ||
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Sviluppo del Territorio e Competitività delle imprese | 2025 | |
Area 3 | Struttura Investimenti e promozione - Ufficio Partecipazioni | 2025 |
ultima modifica:
venerdì 17 gennaio 2025
Anno 2025
