Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
Z8B0B0B31D | Hyperborea S.r.l. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
ZD50B8614A | Maurizio Fiasco | 2013 | |
Z660BC072C | AICCON - Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Nonprofit | 2013 | |
5297734465 | Cresme Europa Servizi S.r.l. | 2013 | |
Z7A0B97D9C | Show.it S.r.l. | 2013 | |
ZBD0C008A9 | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2013 | |
ZEC0BEE65D | Gallo Pomi Servizi S.r.l. | 2013 | |
ZC80C5F287 | Guido Milio | 2013 | |
5338246BF2 | Biblionova Soc. Coop. | 2013 | |
533040120F | KPMG Advisory S.p.A. | 2013 | |
ZE40C90C69 | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
0000000000 | CAMCOM Universitas Mercatorum S.C.a r.l. | 2013 | |
0000000000 | Show.it S.r.l. | 2013 | |
Z950A9265D | I.T.A. S.r.l. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
Z5C0BF17CB | Seneca S.p.A. | 2013 | |
Z180BEECF4 | Gialtour S.r.l. | 2013 |
ultima modifica:
giovedì 06 marzo 2014
Affidamenti 2013