Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
Z5A0CF7E9A | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
Z950CAD1AA | Società in accomandita semplice di De Simone Bruno & C. | 2013 | |
Z3A0C9FAED | FABIANA FONDI | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
53638282E4 | MOLAJONI SRL | 2013 | |
ZC70C384A4 | LUIGI AMATUCCI | 2013 | |
Z100C37C7F | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
Z650BF8903 | ASSYTECH S.r.l. | 2013 | |
Z9B0C19E3C | SILCON 84 S.r.l. | 2013 | |
Z150BF2408 | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
Z010BF23BB | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
ZDF0BF14DD | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
Z6B0BA758C | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2013 | |
ZEE0BC3AAF | FRANCESCO PIETRINI | 2013 | |
ZA50B6F071 | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
Z360B243C4 | FOCALIA S.P.A. | 2013 |
ultima modifica:
giovedì 06 marzo 2014
Affidamenti 2013