Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
Z4B08ED344 | Unione Italiana Vini Soc. Coop. | 2013 | |
Z74091A041 | Unione Italiana Vini Soc. Coop. | 2013 | |
ZE106EF118 | Magna Charta srl | 2013 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2013 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2013 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2013 | |
284744384A | Eni Adfin S.p.A. | 2013 | |
ZD6096A983 | Logostre Magenta S.r.l. | 2013 |
ultima modifica:
giovedì 06 marzo 2014
Affidamenti 2013