Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z4A09812D4 | Grafica Giorgetti S.r.l. | 2013 | |
Z1D0A45DC5 | Grafica Giorgetti S.r.l. | 2013 | |
ZF80CA74BB | Il copione di Angelo Luciano Di Tolve | 2013 | |
Z520CD8963 | Il copione di Angelo Luciano Di Tolve | 2013 | |
3384961E2B | Preda - Perforazione Registrazione Elaborazione Dati S.r.l. | 2013 | |
Z26081800C | Pitney Bowes Italia Srl | 2013 | |
3375240827 | Pitney Bowes Italia Srl | 2013 | |
Z190C83DB9 | Pitney Bowes Italia Srl | 2013 | |
Z1C07C8B91 | Wizards Servizi S.r.l. | 2013 | |
Z85087556A | InfoCert S.p.a. | 2013 | |
ZC308EDA1E | InfoCert S.p.a. | 2013 | |
Z5A0CF7E9A | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
Z100C37C7F | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
Z150BF2408 | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
Z010BF23BB | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
ZDF0BF14DD | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
ZA50B6F071 | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
Z2A0A78A29 | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
Z3508B7177 | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
ZE40C90C69 | Tecnoconference Europe Srl | 2013 |
ultima modifica:
giovedì 06 marzo 2014
Affidamenti 2013