Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
Z4B10D5B03 | S.I.T. Società Italiana Trasporti S.r.l. | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
Z130CE406C | Cws - Boco Italia S.p.A. | 2014 | |
Z230DE075D | Italposte Radio Recapiti S.r.l. | 2014 | |
ZCB114E4C2 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
Z021243C44 | Tecnoconference Europe Srl | 2014 | |
ZIC0FC82FD | Spal Centro Italia S.r.l. | 2014 | |
Z660CE403E | Ecof Italia S.r.l. | 2014 | |
ZF71059104 | Ciavarro Giancarlo | 2014 | |
ZDF0DE3136 | Tappezzeria Costa di Costa Giuseppe | 2014 | |
ZF00DE2EEE | Tappezzeria Costa di Costa Giuseppe | 2014 | |
Z920DE2E1B | Tappezzeria Costa di Costa Giuseppe | 2014 | |
Z1B10C802D | Tappezzeria Costa di Costa Giuseppe | 2014 | |
Z92115FE7A | Furia Alessandro | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
ZE00E90C21 | Quasartek Srl | 2014 | |
Z350E99759 | Infocopy S.r.l. | 2014 | |
Z041115340 | C2 S.r.l. | 2014 |
ultima modifica:
domenica 06 aprile 2014
Affidamenti 2014