Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2014 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2014 | |
5612501E54 | Leasys spa | 2014 | |
Z1711FAE44 | CNR - ISMAC Istituto per lo studio delle macromolecole | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
ZCC0DDEE52 | Unione Italiana Vini Soc. Coop. | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 |
ultima modifica:
domenica 06 aprile 2014
Affidamenti 2014