Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z850EA1CAF | Altifin Unipersonale S.r.l. | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | CAMCOM Universitas Mercatorum S.C.a r.l. | 2014 | |
0000000000 | Sistema Camerale Servizi S.r.l. | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2014 | |
Z7F0DE4D43 | Biancone Giannantonio | 2014 | |
Z400E61252 | Altifin Unipersonale S.r.l. | 2014 | |
5949883EC3 | Olidata Spa | 2014 | |
Z95100B2E6 | Datamarket S.r.l. | 2014 | |
Z53100B4B8 | C2 S.r.l. | 2014 | |
ZF510EA917 | 4IT GROUP SRL | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
ZD20E31E83 | Bechtle Direct Srl | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
ZDD0F3E7EE | Revelox di Riccardo Ciambrone & C. S.n.c. | 2014 | |
Z0E0E45766 | Plantinox Sud S.r.l. | 2014 | |
Z8B0DB5D89 | LUIGI AMATUCCI | 2014 | |
ZD60F7EA8E | Spal Centro Italia S.r.l. | 2014 | |
ZA70DF90D0 | Nespresso Italiana SpA | 2014 |
ultima modifica:
domenica 06 aprile 2014
Affidamenti 2014