Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z6F2336957 | Technoroma snc | 2018 | |
74274372E9 | Archeo&Restauri | 2018 | |
Z702357D06 | Sciacca SRL | 2018 | |
ZDE2367D29 | Elettromeccanica D.T.M. snc | 2018 | |
Z5A2384E9A | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2018 | |
Z4523BD7CC | Intesa Investements srl | 2018 | |
Z2723BF8E4 | DARI AUTOMAZIONI S.r.l. | 2018 | |
Z0723E841F | Argotech srl - Antincendio | 2018 | |
ZEA23FD0E5 | Marrocco Elevators S.r.l. | 2018 | |
Z47247F494 | Laitech srl | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
Z372491E40 | Marco Manni | 2018 | |
Z822493277 | S.T.A.S. srl | 2018 | |
ZAF24932D4 | F.E.R.T. sas | 2018 | |
Z7B249648B | Visalli Antonio | 2018 | |
Z4B24A42EB | Xidera S.r.l. | 2018 | |
7441878001 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
ZB82532788 | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018