Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z482612855 | MYO SPA | 2018 | |
Z4921BD719 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z4924E869F | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
Z4B24A42EB | Xidera S.r.l. | 2018 | |
Z4C24CF861 | R-STORE SPA | 2018 | |
Z4D2501D9D | C2 S.r.l. | 2018 | |
Z4D25FE03E | TUV RHEINLAND ITALIA SRL | 2018 | |
Z4D266E280 | DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A. | 2018 | |
Z4E2199DD0 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2018 | |
Z4E2314144 | Elis Italia SpA | 2018 | |
Z4E23C150D | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z4E25FBC3C | REVELOX SRL | 2018 | |
Z4F230B940 | C2 S.r.l. | 2018 | |
Z4F23B4E49 | Seclan srl | 2018 | |
Z50224374F | Converge SpA | 2018 | |
Z512264FE5 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z54233EC4F | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
Z54248AE73 | TIM SPA | 2018 | |
Z55234070D | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
Z5524E7449 | Unioncamere Lazio | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018