Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z1B24CE063 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z99224E0FF | Bit4id Srl | 2018 | |
ZE72326C5E | ARETI SPA | 2018 | |
7323235CB0 | De Masi S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z5F23F63DB | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z84235CBF3 | Studio Iori S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
ZB82532788 | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2018 | |
Z16242A049 | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z7924EA72B | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z1125C0D40 | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
Z87255F7B7 | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
77070613EF | CSI SPA | 2018 | |
Z4D25FE03E | TUV RHEINLAND ITALIA SRL | 2018 | |
Z832422D89 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
Z93234228C | Foss Italia S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018