Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z68237DBBD | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z3D237DCE5 | Merck S.p.a. | 2018 | |
Z2423A236B | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2018 | |
ZC2239DC45 | Fulltech Instruments S.r.l. | 2018 | |
Z7223E991E | ASCISSE SRL | 2018 | |
Z892422D31 | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2018 | |
Z832422D89 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
ZAA2422E3E | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z6624258B4 | VETRO PLASTICA LAZIALE SRL | 2018 | |
ZD52448EF0 | Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento | 2018 | |
Z5D2488AA3 | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z5E24CE99F | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
Z152524F09 | Certiline S.r.l. | 2018 | |
ZD4258F5A0 | Merck S.p.a. | 2018 | |
Z2E258F5FC | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z5B258F659 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
Z2A258F6DE | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z33258F755 | Mettler Toledo S.p.a. | 2018 | |
Z94258F7FC | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
ZCD25B8893 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018