Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z4D2501D9D | C2 S.r.l. | 2018 | |
Z16248E93C | S.I.T. Società Italiana Trasporti S.r.l. | 2018 | |
ZCD21D58B4 | RIVOIRA GAS S.R.L. | 2018 | |
Z6D25916A7 | GUASCO SNC | 2018 | |
Z432474FC3 | IMQ SPA | 2018 | |
Z6924631E7 | Vivenda srl | 2018 | |
Z50224374F | Converge SpA | 2018 | |
76321254CA | Converge SpA | 2018 | |
ZC7263D49D | Elettroservizi S.r.l. | 2018 | |
Z8D24DF827 | B.G. Costruzioni S.r.l. | 2018 | |
Z972389EC6 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 | |
ZB0252CE1D | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 | |
6690743FC6 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z8021D5B7B | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z1E226EEB6 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
7475255791 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z8C23BF7AE | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z302379F8B | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z8A2379F4A | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z4E23C150D | Poste Italiane S.p.A. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018