Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z1121FF4B7 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
Z2723BF8E4 | DARI AUTOMAZIONI S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
7455505D58 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
74521561AD | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
ZA1230ECC4 | Plantinox Sud S.r.l. | 2018 | |
Z7222E3C8E | Marrocco Elevators S.r.l. | 2018 | |
Z342369AD6 | FATTORI SAFEST SRL | 2018 | |
ZDA224E1D9 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
Z2124CB5E2 | CR8 ARREDI SRLS | 2018 | |
Z4F23B4E49 | Seclan srl | 2018 | |
Z6625D2BE8 | Cesarei Maurizio | 2018 | |
Z432474FC3 | IMQ SPA | 2018 | |
Z3121D7A27 | Merck S.p.a. | 2018 | |
Z0B2323FC7 | Agilent Technologies Italia S.p.a. | 2018 | |
ZC2239DC45 | Fulltech Instruments S.r.l. | 2018 | |
Z8322AD980 | Foss Italia S.r.l. | 2018 | |
ZDF22332CF | Fulltech Instruments S.r.l. | 2018 | |
ZC5261F696 | Chemifarm S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018