Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Sistema Camerale Servizi Scrl | 2020 | |
ZF52E67EEB | ANGQ SISTEMI SRL | 2020 | |
Z312E37295 | Ventisette Srl | 2020 | |
Z2A2E97BE0 | Farmatua S.r.l. | 2020 | |
Z982EA0756 | Murer Cantieri Audiovisivi S.r.l. | 2020 | |
Z8F2EAD3CA | Sanità e Sicurezza S.r.l. | 2020 | |
Z392EC3130 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2020 | |
ZAD2FA7844 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2020 | |
ZDE2FC5055 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2020 | |
Z5E2ECD809 | Paredes Italia S.r.l. | 2020 | |
ZE72ED8735 | ELEXIND S.P.A. | 2020 | |
ZF72F064FD | ELEXIND S.P.A. | 2020 | |
Z382D282E0 | GORI GIANLUCA | 2020 | |
Z502EFD202 | L'Infisso S.r.l. | 2020 | |
ZE82EFD0D1 | Newlamplast - SNC di Bellachioma Moreno e C. | 2020 | |
Z9E2E7B6CA | ESSEJ SRL | 2020 | |
Z9F2F1E03E | Roberto Scano | 2020 | |
ZA52ECFCD2 | BIO-RAD LABORATORIES SRL | 2020 | |
ZC62ECGGD5 | DANI ANALITICA SRL | 2020 | |
Z252F6DC49 | GRUPPO E SRL | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020