Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z562F6C72D | MR SERVICE SRL | 2020 | |
ZA92EB73C0 | Praxis DS s.r.l. | 2020 | |
ZF02FA73C6 | Rete Ambiente S.r.l. | 2020 | |
Z1A2DC12DD | Schindler S.p.A. | 2020 | |
Z992FF9B91 | Schindler S.p.A. | 2020 | |
Z2F2F4688A | Eurosanità S.p.A. | 2020 | |
Z962C8F56E | Sigiltech S.r.l. | 2020 | |
Z5C2C92878 | Sigiltech S.r.l. | 2020 | |
Z302BA134A | EU.R.E.S. SRL | 2020 | |
Z832BCA01A | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2020 | |
z322edc050 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2020 | |
ZD62C57DB5 | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020