Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZAD2FA7844 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2020 | |
ZDE2FC5055 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2020 | |
Z8F2EAD3CA | Sanità e Sicurezza S.r.l. | 2020 | |
Z982EA0756 | Murer Cantieri Audiovisivi S.r.l. | 2020 | |
Z2A2E97BE0 | Farmatua S.r.l. | 2020 | |
Z312E37295 | Ventisette Srl | 2020 | |
ZF52E67EEB | ANGQ SISTEMI SRL | 2020 | |
0000000000 | Sistema Camerale Servizi Scrl | 2020 | |
Z5B2E226BD | Drawingcad Srl | 2020 | |
ZE32E1F618 | Artigiana Moquettes Srl | 2020 | |
Z842DB89BC | Carcan Roma Srls | 2020 | |
Z602DC3A52 | Carcan Roma Srls | 2020 | |
Z1B2EA11C4 | Carcan Roma Srls | 2020 | |
Z362DBB667 | Traslocomodo s.r.l. | 2020 | |
ZCE2D841CF | AeT Idrotermica S.r.l. | 2020 | |
Z002DC69FB | Puraluce s.r.l. | 2020 | |
ZD12D3402A | M&M Medical Lab Srl | 2020 | |
ZD02D6BF10 | Carto Copy Service Srl | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020