Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZB53443D45 | TOOLBOX SRL | 2021 | |
Z0A33DBD68 | ARREDAMENTI PASTORE SRL | 2021 | |
Z0E3414484 | ARREDAMENTI PASTORE SRL | 2021 | |
ZF533F6880 | NAMITI SRL | 2021 | |
Z2833C0A52 | General Fire S.r.l. | 2021 | |
Z1A33C4160 | FIR Srls | 2021 | |
ZD033E075D | Go Project Srl | 2021 | |
ZBA33ED246 | C.O.R. Creare Organizzare Realizzare S.r.l. | 2021 | |
Z15339F0CE | ACEA INNOVATION SRL | 2021 | |
Z0433B5604 | ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL | 2021 | |
Z4C342881D | Maggi Francesco | 2021 | |
ZB932F3793 | Nested Srl | 2021 | |
89642740ED | Edenred Italia srl | 2021 | |
9024705E26 | KEY-BIZ SRL | 2021 | |
Z593361722 | FIERA DI ROMA SRL | 2021 | |
9010822D89 | RTI Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.a./Cassa Salute | 2021 | |
9047469F98 | RTI Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.a./Cassa Salute | 2021 | |
Z1932694AZ | GIOLITTI CATERING S.R.L. | 2021 | |
Z963263FB0 | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2021 | |
Z343431D8A | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021