Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZE030DE634 | Farmatua S.r.l. | 2021 | |
0000000000 | Sistema Camerale Servizi Scrl | 2021 | |
Z98332B4B6 | Artigiana Moquettes Srl | 2021 | |
ZF433CB8EC | Artigiana Moquettes Srl | 2021 | |
ZF9305EBC3 | Carcan Roma Srls | 2021 | |
Z18329273D | Carcan Roma Srls | 2021 | |
Z6D317F15F | AeT Idrotermica S.r.l. | 2021 | |
Z86329624D | AeT Idrotermica S.r.l. | 2021 | |
Z9A317F2B7 | M&M Medical Lab Srl | 2021 | |
Z4D30FE3A5 | Carto Copy Service Srl | 2021 | |
Z2731E8594 | Carto Copy Service Srl | 2021 | |
ZA032E9AD3 | Carto Copy Service Srl | 2021 | |
Z17332FBD5 | Carto Copy Service Srl | 2021 | |
Z4F337BDF6 | Carto Copy Service Srl | 2021 | |
Z3733E4222 | Carto Copy Service Srl | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021