Cerca negli affidamenti del 2022
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
| Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
|---|---|---|---|
950237798F | Atlas S.r.l. | 2022 | |
Z22383551C | CARDO Srl | 2022 | |
9342984A4B | CARDO Srl | 2022 | |
ZCA34EA10F | FATTORI SAFEST SRL | 2022 | |
ZA635336C8 | NEMETEK S.R.L.S. | 2022 | |
8987113044 | Avv. Luca Tamassia | 2022 | |
Z8E35B6866 | Avv. Luca Tamassia | 2022 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2022 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2022 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2022 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2022 | |
ZA838FD33D | Agenzia NOVA S.r.l. | 2022 | |
9474615BA1 | Lupu Ioan | 2022 | |
Z32363B5C5 | Lupu Ioan | 2022 | |
ZB838A53AD | Tulli Luce | 2022 | |
Z933699385 | Low Cost Service Snc di Ascari Andrea & C. | 2022 | |
ZBB3818C45 | PA.L.MER. S.C.A.R.L. | 2022 | |
Z1434E228C | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2022 | |
ZC434C3C9C | Elis Italia SpA | 2022 | |
Z4B35BB281 | Merito Srl | 2022 |
ultima modifica:
martedì 01 febbraio 2022
Affidamenti 2022
