Cerca negli affidamenti del 2022
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
| ▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
|---|---|---|---|
919982823C | HERA COMM SPA | 2022 | |
ZA33557196 | Fiera Roma Srl | 2022 | |
Z2935E0745 | Gialtour S.r.l. | 2022 | |
Z1037BF7B8 | SCACCHIERA SOCIETA' AGRICOLA | 2022 | |
ZC534DCBEE | Gialtour S.r.l. | 2022 | |
Z7738CF468 | Poste Italiane S.p.A. | 2022 | |
Z4B35BB281 | Merito Srl | 2022 | |
Z6A364811D | TOOLBOX SRL | 2022 | |
Z0C363B650 | Tionis S.r.l. | 2022 | |
933967821B | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2022 | |
Z34359B458 | Errebian SpA | 2022 | |
Z22383551C | CARDO Srl | 2022 | |
ZDB369DED0 | REGISTER SPA | 2022 | |
Z7C34E1275 | MIZAR SRL | 2022 | |
ZDF36EED21 | L'ELETTRICA DI PAOLO M. SRL | 2022 | |
ZDC39226AC | Microcool Italia S.r.l. | 2022 | |
ZC9354015E | IWARD SRL | 2022 | |
9102841E04 | Martino Emiliano | 2022 | |
9102800C2F | Microcool Italia S.r.l. | 2022 | |
91027578B4 | Tionis S.r.l. | 2022 |
ultima modifica:
martedì 01 febbraio 2022
Affidamenti 2022
