Cerca negli affidamenti del 2022
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
| Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
|---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2022 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2022 | |
Z803802534 | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2022 | |
954888445B | ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI SRL | 2022 | |
ZD2390AA7F | Onlywood srl | 2022 | |
Z6838FF5F4 | CED DIGITAL & SERVIZI SRL | 2022 | |
Z9238B2FD8 | FINBUC SRL | 2022 | |
9511342FB4 | Cluster Tecnologico Nazionale Energia - CTNE | 2022 | |
Z07384A4FF | Low Cost Service srl | 2022 | |
Z923861CB9 | Cinecittà S.p.A. | 2022 | |
Z293806DD7 | FISHER SCIENTIFIC SAS | 2022 | |
Z34386D630 | Blitz Antincendio srl | 2022 | |
Z4C381B3F7 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL | 2022 | |
Z14381C053 | ELMA KEEP DRY SRL | 2022 | |
Z313855022 | NH ITALIA SPA | 2022 | |
9434595A15 | FG SISTEMI SRL | 2022 | |
Z5E381752A | APA Service S.r.l. | 2022 | |
ZC238168E6 | Health's Solutions Srl | 2022 | |
Z2C380AF5C | Campisi Marco | 2022 | |
ZD237E0E66 | Garman Grecia srl | 2022 |
ultima modifica:
martedì 01 febbraio 2022
Affidamenti 2022
