Cerca negli affidamenti del 2022
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
| Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
|---|---|---|---|
Z553901130 | Cicchetta Idrotermotecnoidraulica srl | 2022 | |
Z5535261C2 | Eredi di Michele Di Rienzo Srl | 2022 | |
Z5334F50D8 | NADA 2008 S.r.l. | 2022 | |
Z52383FCF6 | Cerqua Claudio | 2022 | |
Z51389E493 | L'Infisso S.r.l. | 2022 | |
Z51352FE89 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2022 | |
Z50365336A | Ventisette Srl | 2022 | |
Z4F34FABEE | MEF SRL | 2022 | |
Z4D3860052 | Egidi Filippo | 2022 | |
Z4D37AFB83 | L'Infisso S.r.l. | 2022 | |
Z4D34DBA4B | GCARD SRL | 2022 | |
Z4C381B3F7 | ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL | 2022 | |
Z4C381743C | Titocci srl | 2022 | |
Z4C36D609E | Titocci srl | 2022 | |
Z4B36AC3AB | S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA SRL | 2022 | |
Z4B35BB281 | Merito Srl | 2022 | |
Z4936E6B7A | NADA 2008 S.r.l. | 2022 | |
Z4837B8B46 | GUASCO SNC | 2022 | |
Z483541A68 | Dispositivi Protezione Individuali SRL | 2022 | |
Z46361AAB0 | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2022 |
ultima modifica:
martedì 01 febbraio 2022
Affidamenti 2022
