Cerca negli affidamenti del 2022
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
| Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
|---|---|---|---|
ZCC358270B | Spaneshi Ristrutturazioni snc di Spaneshi Ritvan e Jemir | 2022 | |
ZCA38AD21B | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2022 | |
ZCA38507A3 | AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI ASTI PER LA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO | 2022 | |
ZCA34EA10F | FATTORI SAFEST SRL | 2022 | |
ZC93843782 | Titocci srl | 2022 | |
ZC9354015E | IWARD SRL | 2022 | |
ZC735525FD | TOOLBOX SRL | 2022 | |
ZC6357D8F3 | Carcan Roma Srls | 2022 | |
ZC53839C7F | Microcool Italia S.r.l. | 2022 | |
ZC534DCBEE | Gialtour S.r.l. | 2022 | |
ZC434C3C9C | Elis Italia SpA | 2022 | |
ZC334C27C0 | Romiti srl | 2022 | |
ZC238168E6 | Health's Solutions Srl | 2022 | |
ZC236DA4B3 | Techno srl | 2022 | |
ZC0371C80C | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2022 | |
ZBC36D3D1D | Traslocomodo s.r.l. | 2022 | |
ZBB3818C45 | PA.L.MER. S.C.A.R.L. | 2022 | |
ZBB367D080 | ELEXIND S.P.A. | 2022 | |
ZBA356D0E9 | Nanosystems Srl | 2022 | |
ZB838A53AD | Tulli Luce | 2022 |
ultima modifica:
martedì 01 febbraio 2022
Affidamenti 2022
