Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2023 | |
ZD23B41AC6 | Ciavarro Giancarlo | 2023 | |
ZDC3BC5E61 | LUPU srls | 2023 | |
8987113044 | Avv. Luca Tamassia | 2023 | |
ZC439EF8B2 | Avv. Luca Tamassia | 2023 | |
Z1F39702EE | Alsco Italia S.r.l. | 2023 | |
Z573989C2C | SA.MER AZIENDA SPECIALE CCIAA DI BARI | 2023 | |
ZAF398F886 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2023 | |
ZA439C4C87 | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
Z8F39990B2 | AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI ASTI PER LA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO | 2023 | |
0000000000 | CCIAA di Alessandria - Asti | 2023 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2023 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2023 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023