Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2023 | |
Z563BDA8F5 | Traslocomodo s.r.l. | 2023 | |
Z4C39819BF | Traslocomodo s.r.l. | 2023 | |
Z713B10EA6 | Traslocomodo s.r.l. | 2023 | |
ZC53B4C1DF | Traslocomodo s.r.l. | 2023 | |
Z073A1A616 | Carcan Roma Srls | 2023 | |
Z153D5FA15 | Artigiana Moquettes Srl | 2023 | |
Z0F3A7DAA4 | Artigiana Moquettes Srl | 2023 | |
ZDE3B5A72D | Artigiana Moquettes Srl | 2023 | |
ZAF3D60728 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2023 | |
ZFA3C815E0 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2023 | |
Z903A0E2A4 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2023 | |
ZA73AD2861 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2023 | |
ZB23B6C852 | DI.BE.DI TUROLO UMBERTO E C. SAS | 2023 | |
Z493976D5B | ELEXIND S.P.A. | 2023 | |
ZC93BDDD86 | L'Infisso S.r.l. | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023