Riferimento normativo:
art. 35 c. 1 D.Lgs. 33/2013
art. 1 c. 29 L. 190/2012
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Procedimento | ▲ U.O. responsabile | Area dirigenziale |
---|---|---|
Supporto alle imprese e tenuta elenchi e ruoli | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Supporto alle imprese e tenuta elenchi e ruoli | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Supporto alle imprese e tenuta elenchi e ruoli | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Supporto alle imprese e tenuta elenchi e ruoli | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Supporto alle imprese e tenuta elenchi e ruoli | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Supporto alle imprese e tenuta elenchi e ruoli | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Supporto alle imprese e tenuta elenchi e ruoli | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Supporto alle imprese e tenuta elenchi e ruoli | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Supporto alle imprese e tenuta elenchi e ruoli | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Supporto alle imprese e tenuta elenchi e ruoli | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Supporto alle imprese e tenuta elenchi e ruoli | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche |
ultima modifica:
lunedì 28 ottobre 2024
Tipologie di procedimento amministrativo della CCIAA di Roma