Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
| Nome | ▼ Ruolo | Uffici di appartenenza |
|---|---|---|
P.O. | Area II "Amministrazione Finanziaria e Patrimoniale" - Struttura "Programmazione e Bilancio" | |
P.O. | Area II "Amministrazione Finanziaria e Patrimoniale" - Struttura "Pianificazione e Gestione Fiscale e di Cassa" | |
P.O. | Area I "Affari Generali e del Personale" - Struttura "Gestione e sviluppo risorse umane". | |
P.O. | Staff del Segretario Generale - Struttura "Ufficio di Gabinetto" | |
P.O. | Staff del Segretario Generale - Struttura "Pianificazione e Controllo di Gestione" | |
P.O. | Area VI "Attività abilitative ed ispettivo-sanzionatorie" - Struttura "Tutela del mercato" | |
P.O. | Area III "Promozione e sviluppo " - Struttura "Investimenti e promozione" | |
P.O. | Area IV "Registro Imprese" - Struttura "Sanzioni e Qualità" | |
P.O. | Area II "Amministrazione Finanziaria e Patrimoniale" - Struttura "Provveditorato" | |
P.O. | Area IV "Registro Imprese" - Struttura "Diritto Annuale" |
I curricula dei titolari di Posizioni Organizzative della Camera di Commercio di Roma sono pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma 1 quinquies), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
