Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
7426037F94 | F & S di Emanuela Cordioli | 2018 | |
74274372E9 | Archeo&Restauri | 2018 | |
74305972A0 | Estra Energie Srl | 2018 | |
743064061B | Kyocera Document Solutions Italia Spa | 2018 | |
7433460D3C | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7441878001 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
74521561AD | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
7455505D58 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
76151268C4 | ENI S.P.A. | 2018 | |
7632083222 | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
76321254CA | Converge SpA | 2018 | |
7639287B0D | Fiera Roma Srl | 2018 | |
766196016A | Centro Europa Ricerche Srl | 2018 | |
766805030A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7685060821 | Arianna Vicari | 2018 | |
7685060821 | INTERM S.R.L. | 2018 | |
768523588B | Generali Italia S.p.a. | 2018 | |
7685244FF6 | QBE Insurance SE | 2018 | |
76852515C0 | ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. | 2018 | |
7685263FA4 | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018