Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
7700072C6B | Fiera Roma Srl | 2018 | |
ZB42352F44 | CORPORATE EXPRESS SRL | 2018 | |
Z1D229AE6B | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
Z31230E135 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2018 | |
Z8A23B9322 | Temrex s.r.l. | 2018 | |
Z1B2368D3C | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z1421F5E88 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z7B252B9F2 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z9D22AEA50 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z1B24CE063 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z99224E0FF | Bit4id Srl | 2018 | |
ZE72326C5E | ARETI SPA | 2018 | |
7323235CB0 | De Masi S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z5F23F63DB | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z84235CBF3 | Studio Iori S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018