Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
9649465E69 | Canon | 2023 | |
964948923B | Canon | 2023 | |
9668473452 | ALCOR SRL | 2023 | |
9669726E51 | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2023 | |
9669820BE4 | Estra Energie Srl | 2023 | |
9679300B09 | INGRAM MICRO SRL, IM DIRECT SRL | 2023 | |
970421076C | Centro Europa Ricerche Srl | 2023 | |
97214255B1 | MOA Soc. Coop. r.l. | 2023 | |
9731657169 | Make Engineering S.r.l. | 2023 | |
97461433A2 | Fiera Roma Srl | 2023 | |
97576668B5 | LUPU srls | 2023 | |
9765130832 | HERA COMM SPA | 2023 | |
97754089DE | FUTURITALY SRL | 2023 | |
9829880198 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2023 | |
9842090D97 | LUPU srls | 2023 | |
9922942EC5 | Appalti Costruzioni Edili - A.C.E. S.r.l. | 2023 | |
99310398A2 | KIDEA SRL | 2023 | |
998524767E | Cerqua Claudio | 2023 | |
A001E871F7 | A&T 2.0 SRL | 2023 | |
A00A6E49C6 | LUPU srls | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023